Ob Chav Hlau Ring Binding Spools
Ob lub voj hlau o hauv spool Prodcut Qhia Ob Lub Hlau Ntiv Nplhaib thiab Loj: 3: 1 PITCH WIRES Qhov no yog cov punch ntau tshaj plaws thiab sawv cev rau 3 qhov ib nti (25mm) Cov ntaub ntawv nce 6mm mus rau 16mm tuaj yeem khi nrog qhov sib nrug ntawm qhov no. 2: 1 PITCH WIRES Cov punch no muaj ob lub qhov ib nti (25 mm).Txawm hais tias nws yog ...
Hauj lwm lawm
Ob lub voj hlau o hauv spool
Cov Khoom Qhia



Ob Chav Hlau Ring Pitch thiab Loj:
3:1 PIB WIRES
Qhov no yog cov punch ntau tshaj plaws thiab sawv cev rau 3 qhov ntawm ib nti (25mm). Cov ntaub ntawv tuaj yeem ncav cuag 6mm mus rau 16mm tuaj yeem khi nrog qhov sib nrug ntawm qhov no.
2:1 PITCH WIRES
Cov punch no muaj ob lub qhov rau ib nti (25 hli).Txawm hais tias nws yog siv rau cov phau ntawv loj ntawm 16mm-44mm, peb kuj muaj cov kab me me me me.Yog siv cov xaim me me, nws yog ib qho tsim nyog los kho qhov qhov tob ntsuas los xyuas kom meej tias nplooj ntawv yuav qhib.

Khoom Specifications (NO. 1)
| Suab | Loj | Ntiv MM | Hlau Dia (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Khoom Specifications (NO. 2)
| Suab | Loj | Ntiv MM | Hlau Dia (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Khoom Specifications (NO. 3)
| Suab | Loj | Ntiv MM | Hlau Dia (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Peb Qhov Zoo
1) Peb Ob Chav Hlau Ring Binding Spool ntsib REACH, ROHS thiab dhau SGS ib puag ncig cov qauv;
2) Peb yog cov chaw tsim khoom nrog ntau tshaj 15 xyoo experenice, tuaj yeem muab koj tus nqi zoo tshaj;
3) Qhov ntau thiab tsawg thiab xim kom tau raws li koj xav tau, Txais OEM pob;
4) Precise suab, tsis muaj qhov phem loops & ob peb pob qij txha nyob rau hauv tag nrho cov spool; Haum rau kev sib khi tshuab tsis siv neeg
Hlau thickness tuaj yeem kho raws li cov neeg xav tau;
5) Txhua yam xim muaj & xa khoom sai;
6) Txais nyiaj them tsis xwm yeem rau cov khoom puas.
Cim npe nrov: ob chav hlau nplhaib khi spools, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, pheej yig, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li









