Ob Chav Loop Hlau O Hauv Spool
Ob lub voj hlau o nyob rau hauv spool Lub ob lub kauj yog mob los ntawm txoj kev ntawm cov log ntoo. Tsuas yog electroplated coils thiab 1-3 / 4 coils, lwm yam xim thiab specifications yuav siv tau.
Hauj lwm lawm
Ob lub voj hlau o hauv spool
Cov Khoom Qhia



Ob lub voj hlau o nyob rau hauv spool Lub ob lub kauj yog mob los ntawm txoj kev ntawm cov log ntoo. Tsuas yog electroplated coils thiab 1-3 / 4 coils, lwm yam xim thiab specifications yuav siv tau.
Khoom Specifications
| Suab | Loj | Ntiv MM | Hlau Dia (mm) | Pob 1 Loops/Spool | Pob 2 Loops/Spool | Pob 3 Loops / Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 | 84,000 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | 60,000 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | 43,000 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | 32,000 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | 19,300 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | 15,000 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 | 10,500 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | 5,000 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | 4,500 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 | 2,100 | 2,100 |
Peb qhov zoo:
Ua tau raws li REACH thiab ROHS ib puag ncig cov qauv
Txawv pob spool raws li koj xav tau.
Qhov ntau thiab tsawg thiab xim sib txawv raws li koj xav tau
Precise suab, tsis muaj qhov phem loops & ob peb pob qij txha nyob rau hauv tag nrho cov spool; Haum rau kev sib khi tshuab tsis siv neeg
Hlau thickness tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Txhua yam xim muaj & xa khoom sai
Cim npe nrov: ob lub voj hlau o hauv spool, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, pheej yig, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li










