Cov khoom tshiab—PVC BINDING Plastic COMB
Tso lus
Khoom Description
| Lub npe | Plastic Binding Comb |
| Khoom siv | PP yas |
| Xim | Txhua xim yog avilable |
| Suab | 14 mm |
| Ntev | A4, koj tuaj yeem txiav qhov ntev koj xav tau. |
Qhov Loj Reference
| Ref | Size (MM) | Pitch (MM) | Ntev | Loop | Max khi Thickness (80gsm) |
| 1 | 4 | 14 MM | A4 | 21 loops / pcs | 16 |
| 2 | 6 | 25 | |||
| 3 | 8 | 40 | |||
| 4 | 10 | 55 | |||
| 5 | 12 | 85 | |||
| 6 | 14 | 100 | |||
| 7 | 16 | 125 | |||
| 8 | 18 | 150 | |||
| 9 | 20 | 175 | |||
| 10 | 22 | 185 | |||
| 11 | 25 | 200 | |||
| 12 | 28 | 250 | |||
| 13 | 32 | 275 | |||
| 14 | 38 | 325 | |||
| 15 | 45 | 375 | |||
| 16 | 51 | 425 |
Muaj ntau ntau qhov ntau thiab tsawg, xws li 3/16 ntawm ib nti mus rau 2 ntiv tes, uas txhais tau tias koj tuaj yeem khi ib phau ntawv los ntawm 1 nplooj ntawv mus rau 425 nplooj ntawv. Lawv yuav tsis khawb, nti, tev lossis tsis muaj xim. Qhov ntau thiab tsawg tus qauv muaj 21- qhov punch qauv, tab sis muaj cov kev xaiv rau kev cai txuas. Nplooj ntawv tig tau yooj yim thiab nteg tiaj, uas ua rau kev nyeem ntawv yooj yim thiab tso cai rau kom tau txais cov npoo zoo rau kev luam ntawv. Txhawm rau khi, koj yuav tsum siv lub zuag khi qhib qhib thiab hom punch kom raug. Ntau lub tshuab ua ob qho tib si. Thaum muab txoj hlua khi rau hauv lub tshuab, xyuas kom cov hniav tig mus kom koj tuaj yeem xov cov nplooj ntawv hauv.

Rau cov yas khi combs thiab lwm cov ntsiab lus, mus rau bindingyps.com.






