Yuav Ua Li Cas Xaiv Tus Xov Nyab Xeeb Tsim Kho
Tso lus
HLUB HLOB QHOV CUA
A4 AND A5 CUT LENGTHS.
Ntev cov hlau tsis ntev muaj nyob rau hauv A4 lossis A5, ntsuas raws ntug ntev ntawm cov ntawv no. Yog tias khi cov ntawv A4 rau ntawm ntug luv, koj yuav xav tau A5 xaim. Rau qhov tsis yog - qhov ntau thiab tsawg cov qauv xov xaim tuaj yeem txiav tau yooj yim rau qhov ntev uas yuav tsum tau siv peb txoj kab txiav me me.
HLAU DIAMETER
Traditionally, wire diameter is described in numbers that represent the number as 16ths of an inch. So a No. 16 wire has a 1” diameter.
Peb kuj qhia qhov ntau thiab tsawg hauv millimetres rau kev yooj yim. Cov kab hlau txoj kab hlau xav tau me ntsis loj dua li qhov tuab ntawm phau ntawv rau cov nplooj ntawv ua kom yooj yim.
Hauv qab no yog daim duab qhia rau siv thaum xaiv cov xov hlau khi uas raug:

Ob Chav Hlau O Suab Thiab Loj

| Suab | Hauv | HLI | Hlau (hli) | Ntev | Pob | Ntau Txuj Ci | Amercian Txuj Ci | Max losis tswvyim dabtsi Thickness(80gsm) |
| 3:1 | 1 / 4 0010010 quot; | 6.4 | 0.70 | A4 | 100pcs / thawv | 34 loops / pcs | 32loops / pcs | 45 |
| 5 / 16 0010010 quot; | 7.9 | 0.80 | A4 | 60 | ||||
| 3 / 8 0010010 quot; | 9.5 | 0.80 | A4 | 75 | ||||
| 7 / 16 0010010 quot; | 11.1 | 0.90 | A4 | 85 | ||||
| 1 / 2 0010010 quot; | 12.7 | 0.90 | A4 | 100 | ||||
| 9 / 16 0010010 quot; | 14.3 | 1.00 | A4 | 120 | ||||
| 5 / 8 0010010 quot; | 15.9 | 1.00 | A4 | 135 | ||||
| 2:1 | 5 / 8 0010010 quot; | 15.9 | 1.10 | A4 | 50pcs / thawv | 23 loops / pcs | 21loops / pcs | 135 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | A4 | 165 | ||||
| 7 / 8 0010010 quot; | 22.2 | 1.20 | A4 | 180 | ||||
| 1 0010010 quot; | 25.4 | 1.25 | A4 | 200 | ||||
| 1-1 / 8 0010010 quot; | 28.6 | 1.40 | A4 | 230 | ||||
| 1-1 / 4 0010010 quot; | 31.8 | 1.40 | A4 | 260 | ||||
| 1-1 / 2 0010010 quot; | 38.1 | 1.50 | A4 | 300 |
