Kub Kub Caij Nplooj Hlav Rau Kev khi 31
Loj: 1 / 4--1 3/4 muaj
Xim: Dawb, Dub, Nyiaj, Pantone xim, Plating, Txais OEM xim
Ntev: A5, A4, A3, txhua qhov ntev ntawm kev txiav ua ntej xaim ob lub xaim tuaj yeem raug kho raws li clients'requirement
Qauv: Nws yog pub dawb
Ntim: Cov thawv thiab cov thawv
Hauj lwm lawm
Cov Ntaub Ntawv Khoom Muag:
Ntau yam xim thiab cov style yog avaiable:

Qauv khoom:
![]() | ![]() |
| Hom ua ntej muab txiav ob npaug xaim o | 90 xaus-khoov |
![]() | ![]() |
| Xaus nrog kua nplaum | 270 xaus-khoov |
Peb muaj kua nplaum xaus, 90& 270 xaus-khoov, Nws' s tuaj yeem tiv thaiv ntau li ntau tau. Nws' s siv nrov heev rau Me Nyuam' s Phau Ntawv.
Pob Khoom:
1) Chaw sau ntawv lub thawv Ob Chav Voj Hlau:

| Suab | Hauv | HLI | Hlau (hli) | Ntev | Pob | Ntau Txuj Ci | Amercian Txuj Ci | Max losis tswvyim dabtsi Thickness (80gsm) |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | A4 | 100pcs / thawv | 34 loops / pcs | 32loops / pcs | 45 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | A4 | 60 | ||||
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | A4 | 75 | ||||
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | A4 | 85 | ||||
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | A4 | 100 | ||||
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | A4 | 120 | ||||
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | A4 | 135 | ||||
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | A4 | 50pcs / thawv | 23 loops / pcs | 21loops / pcs | 135 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | A4 | 165 | ||||
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | A4 | 180 | ||||
| 1" | 25.4 | 1.25 | A4 | 200 | ||||
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | A4 | 230 | ||||
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | A4 | 260 | ||||
| 1-1 / 2" | 38.1 | 1.50 | A4 | 300 |
2) Ob Chav Ntxaib Hlau O Spool:

Hlau losis tswvyim dabtsi Hlau:
| Suab | Hauv | HLI | Hlau | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ.2 | TSIS MUAJ .3 |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 | 84,000 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | 60,000 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | 43,000 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | 32,000 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | 19,300 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | 15,000 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 | 10,500 | 10,500 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | 5,000 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | 4,500 | 3,600 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 | 2,100 | 2,100 |
Cim npe nrov: Kub Kub Hlav Rau Kev Hlav 31, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, pheej yig, coj mus kuaj dawb, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li














