34 Loops Ob Chav Kauv Txuas Hlau
Vim li cas thiaj siv cov ntawv khi hlua khi?Vim Double Wire muab koj cov phau ntawv zoo li kev tshaj lij, tso cai rau cov nplooj ntawv tig tau yooj yim heev, thiab cia cov phau ntawv nteg ncaj nraim thaum qhib.
Hauj lwm lawm
Ob Chav Hlau O Pitch thiab Loj:


Cov hlua khi ob npaug tuaj yeem txiav rau hauv 16loops, 18loops, 21loops, 23loops, 32 loops and 34loops etc. Txhua xim thiab ntev yog muaj raws li cov neeg thov.
Thov xyuas cov ntaub ntawv khi hlua khi hlua khi thiab txoj hauv kev los ntsuas phau ntawv tuab, tom qab ntawd ua raws li daim ntawv tuaj yeem pab koj nrhiav qhov tseeb khi hlua khi rau koj phau ntawv.

| Suab | Ntiv | MM | Hlau (mm) | Ntev | Pob | Feem ntau Txuj | Neeg Asmeskas Txuj | Max Binding Thickness (80gsm) |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | A4 | 100 pcs / lub thawv | 34 rov /pcs | 32 rov /pcs | 45 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | A4 | 60 | ||||
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | A4 | 75 | ||||
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | A4 | 85 | ||||
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | A4 | 100 | ||||
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | A4 | 120 | ||||
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | A4 | 135 | ||||
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | A4 | 50 pcs / lub thawv | 23 rov /pcs | 21 rov /pcs | 135 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | A4 | 165 | ||||
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | A4 | 180 | ||||
| 1" | 25.4 | 1.25 | A4 | 200 | ||||
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | A4 | 230 | ||||
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | A4 | 260 | ||||
| 1-1/2" | 38.1 | 1.50 | A4 | 300 |
Khoom Description:
1. Nrog lustrous thiab du electroplating nto.
2. Yooj yim thiab yooj yim rau khi; zoo durability.
3. Ntau yam kev xaiv ntawm cov xim (Pantone xim).
4. Muab koj nrog txoj kab uas hla sib txawv raws li koj qhov kev thov.5. Qhov tseeb ntawm 2: 1 lossis 3: 1 thiab tag nrho ntawm txoj kab uas hla ntawm 1/4 '' rau 1-3 / 4 ''.
Cim npe nrov: 34 loops ob kauv binding hlau, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, pheej yig, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li














